截止2022年12月底辛集市存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 (公顷) | 供地时间 | 约定开工 时间 | 约定竣工 时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 观澜壹号西区 | 辛集市澳宇房地产开发有限公司 | 城区 | 文昌路西侧,文体街北侧 | 普通商品房 | 3.590387 | 2021/3/17 | 2022/4/15 | 2025/4/14 | 未开工 | |
2 | 碧桂园.云景 | 辛集市知行一房地产开发有限公司 | 城区 | 安定大街南侧、宴城路东侧 | 普通商品房 | 5.211385 | 2021/7/5 | 2022/8/3 | 2025/8/2 | 已开工未竣工 | 2.352505 |
3 | 观澜壹号西区 | 辛集市澳宇房地产开发有限公司 | 城区 | 文昌路西侧,学府街南侧 | 普通商品房 | 3.698698 | 2021/3/17 | 2022/4/15 | 2025/4/14 | 未开工 | |
4 | 清河湾东区二期 | 河北清河湾房地产开发有限公司 | 城区 | 西华路西侧,古城大街北侧 | 普通商品房 | 0.906121 | 2021/2/18 | 2022/3/16 | 2025/3/15 | 已开工未竣工 | |
5 | 绿城?蘭園 | 河北双兴房地产开发有限公司 | 城区 | 辛兴街南侧,教育路西侧 | 普通商品房 | 1.960958 | 2020/11/5 | 2021/12/5 | 2024/12/5 | 已开工未竣工 | 1.176575 |
6 | 绿城?蘭園 | 河北双兴房地产开发有限公司 | 城区 | 辛兴街北侧,教育路西侧 | 普通商品房 | 6.722999 | 2020/11/5 | 2021/12/5 | 2024/12/5 | 已开工未竣工 | 6.722999 |
7 | 锦园 | 辛集市永业房地产开发有限公司 | 城区 | 古城大街北侧,教育路东侧 | 普通商品房 | 3.747262 | 2020/11/5 | 2021/12/5 | 2024/12/5 | 已开工未竣工 | |
8 | 玫瑰园 | 辛集市康华房地产开发有限责任公司 | 城区 | 文昌路东侧,民安街北侧 | 普通商品房 | 1.121261 | 2020/10/10 | 2021/11/10 | 2024/11/10 | 已开工未竣工 | 1.121261 |
9 | 同益?嘉和 | 辛集市同益房地产开发有限公司 | 城区 | 兴业街南侧,和谐路西侧 | 普通商品房 | 2.693920 | 2020/10/10 | 2021/11/10 | 2024/11/10 | 已开工未竣工 | 2.693920 |
10 | 丽景东苑 | 辛集市鑫苑房地产开发有限公司 | 城区 | 宴西路西侧50米,方碑大街南侧 | 普通商品房 | 3.993797 | 2020/10/10 | 2022/11/9 | 2025/11/8 | 未开工 | |
11 | 文昌园 | 辛集市九方房地产开发有限公司 | 城区 | 文昌路东侧,民安街南侧 | 普通商品房 | 3.134215 | 2020/10/10 | 2021/11/10 | 2024/11/10 | 已开工未竣工 | |
12 | 瀚唐九章二区 | 石家庄亿田房地产开发有限公司 | 城区 | 辛兴街南侧、支路58东侧 | 普通商品房 | 2.608603 | 2020/7/22 | 2021/8/22 | 2024/8/22 | 已开工未竣工 | 0.944685 |
13 | 澳森观澜壹号南区 | 辛集市友拓房地产开发有限公司 | 城区 | 教育路西侧,世纪大街北 | 普通商品房 | 4.918254 | 2021/7/5 | 2022/8/3 | 2025/8/2 | 已开工未竣工 | |
14 | 澳森观澜壹号南区 | 辛集市友拓房地产开发有限公司 | 城区 | 教育路西侧220米,世纪大街北 | 普通商品房 | 3.797857 | 2021/7/5 | 2022/8/3 | 2025/8/2 | 已开工未竣工 | |
15 | 观筑一号 | 河北强隆房地产开发有限公司 | 城区 | 朝阳路东侧、崇阳小街北侧 | 普通商品房 | 0.304338 | 2020/6/24 | 2021/7/24 | 2024/7/24 | 已开工未竣工 | |
16 | 观筑一号 | 河北强隆房地产开发有限公司 | 城区 | 西华路西侧、育红街南侧 | 普通商品房 | 0.306569 | 2020/6/24 | 2021/7/24 | 2024/7/24 | 已开工未竣工 | |
17 | 观筑一号 | 河北强隆房地产开发有限公司 | 城区 | 朝阳路东侧150米、育红街南侧 | 普通商品房 | 0.130720 | 2020/6/24 | 2021/7/24 | 2024/7/24 | 已开工未竣工 | |
18 | 观筑一号 | 河北强隆房地产开发有限公司 | 城区 | 朝阳路东侧100米、育红街南侧 | 普通商品房 | 0.200742 | 2020/6/24 | 2021/7/24 | 2024/7/24 | 已开工未竣工 | |
19 | 福泰家园 | 辛集市中创房地产开发有限公司 | 城区 | 辛赵路北侧120米、原铁路三局宿舍西 | 普通商品房 | 0.953006 | 2020/6/24 | 2021/7/24 | 2024/7/24 | 已开工未竣工 | 0.953006 |
20 | 福泰家园 | 辛集市中创房地产开发有限公司 | 城区 | 辛赵路北侧,原铁路三局宿舍西 | 普通商品房 | 0.958495 | 2019/12/16 | 2021/1/16 | 2024/1/16 | 已开工未竣工 | 0.479248 |
21 | 观筑一号 | 河北强隆房地产开发有限公司 | 城区 | 西华路西侧,崇阳小街北侧 | 普通商品房 | 1.892010 | 2019/12/2 | 2021/1/2 | 2024/1/2 | 已开工未竣工 | |
22 | 九方德瑞园 | 辛集市九方房地产开发有限公司 | 城区 | 束鹿大街西段南侧 | 普通商品房 | 0.812916 | 2019/6/11 | 2020/7/11 | 2023/7/11 | 已开工未竣工 | |
23 | 翠景名邸 | 辛集市鑫苑房地产开发有限公司 | 城区 | 宴西路东侧、束鹿大街南侧 | 普通商品房 | 0.669501 | 2019/8/19 | 2020/9/19 | 2023/9/19 | 已开工未竣工 | |
24 | 大诚天悦 | 辛集市大诚房地产开发有限公司 | 城区 | 垒头西路西侧、文体街南侧 | 普通商品房 | 3.650895 | 2019/6/12 | 2020/7/12 | 2023/7/12 | 已开工未竣工 | 1.810844 |
25 | 九方德瑞园 | 辛集市九方房地产开发有限公司 | 城区 | 束鹿大街西段南侧 | 普通商品房 | 1.290711 | 2019/6/11 | 2020/7/11 | 2023/7/11 | 已开工未竣工 | |
26 | 九方德瑞园 | 辛集市九方房地产开发有限公司 | 城区 | 龙泉街北侧、天龙果汁厂宿舍东侧 | 普通商品房 | 0.868781 | 2019/10/8 | 2020/11/8 | 2023/11/8 | 已开工未竣工 | |
27 | 富汇都 | 石家庄丰奥房地产开发有限公司 | 城区 | 明伦大街北侧,西华路东侧 | 普通商品房 | 1.303335 | 2019/3/27 | 2020/4/27 | 2023/4/27 | 未开工 | |
28 | 城南春天 | 辛集市睿合房地产开发有限公司 | 城区 | 路南大街南侧,支路47东侧 | 普通商品房 | 2.101283 | 2019/1/31 | 2020/2/28 | 2023/2/28 | 未开工 | |
29 | 绿城百合府 | 辛集市鸿基房地产开发有限公司 | 城区 | 火炬路西侧,育红街南侧 | 普通商品房 | 3.207832 | 2022/6/27 | 2023/7/25 | 2026/7/24 | 未开工 | |
30 | 瀚唐九章一区 | 石家庄亿田房地产开发有限公司 | 城区 | 辛集中学南侧,教育路东侧 | 普通商品房 | 3.386968 | 2018/12/7 | 2020/1/7 | 2023/1/7 | 已开工未竣工 | 1.069498 |
31 | 湖畔南苑 | 河北物发房地产开发有限公司 | 城区 | 火炬路东侧,市府大街南侧 | 普通商品房 | 3.266143 | 2022-02-07 | 2023-03-05 | 2026-03-04 | 未开工 | |
32 | 鹿港小镇 | 辛集市嘉晟房地产开发有限公司 | 城区 | 民安街北侧,火炬路西侧 | 普通商品房 | 4.603253 | 2018/7/31 | 2019/8/31 | 2022/8/31 | 已开工未竣工 | |
33 | 合福 | 河北合福房地产开发有限公司 | 城区 | 旧城镇旧城村 | 普通商品房 | 2.667792 | 2016/9/18 | 2017/10/18 | 2020/10/18 | 未开工 | |
34 | 澳森诚园 | 辛集市澳森房地产开发有限公司 | 城区 | 农贸街南侧、教育路西侧 | 普通商品房 | 7.407851 | 2013/2/5 | 2014/2/5 | 2016/2/5 | 已开工未竣工 | |
35 | 碧桂园.天玺 | 辛集市合盛房地产开发有限公司 | 城区 | 束鹿大街北侧80米、妍园路东侧 | 普通商品房 | 4.559576 | 2017/12/28 | 2019/1/28 | 2022/1/28 | 已开工未竣工 | |
36 | 清河湾东二区 | 河北清河湾房地产开发有限公司 | 城区 | 古城大街南侧,朝阳路东侧 | 普通商品房 | 1.602620 | 2018/3/12 | 2020/4/11 | 2023/4/11 | 已开工未竣工 | |
37 | 绿城公馆 | 辛集市奥创房地产开发有限公司 | 城区 | 束鹿大街北侧、教育路东侧 | 普通商品房 | 1.274700 | 2021/11/23 | 2022/12/21 | 2025/12/20 | 未开工 | |
38 | 合福 | 河北合福房地产开发有限公司 | 旧城镇 | 旧城镇旧城村 | 普通商品房 | 0.438942 | 2016/9/18 | 2017/10/18 | 2020/10/18 | 未开工 | |
39 | 鹿州小区 | 辛集市顺城房地产开发有限公司 | 城区 | 新开街南侧、兴华路东侧 | 普通商品房 | 2.376487 | 2018/3/12 | 2019/4/12 | 2022/4/12 | 已开工未竣工 | |
合计 | 42宗 | 98.341183 | 19.324541 |
截止2022年12月底辛集市存量住宅用地信息汇总表 单位:公顷 | |||||
项目总数 | |||||
存量住宅用地总面积 | |||||
未动工土地面积 | |||||
已动工未竣工土地面积 | |||||
未销售房屋的土地面积 | |||||
53 | 98.341183 | 25.542909 | 72.798274 | 19.324541 | |
发布评论:
热门内容: